Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Α11 | 6 | 1 | 7 |
| Α1Α | 6 | 9 | 15 |
| Α21 | 4 | 7 | 11 |
| Α22 | 4 | 7 | 11 |
| Α31 | 11 | 7 | 18 |
| Α32 | 5 | 10 | 15 |
| Α41 | 13 | 7 | 20 |
| Α42 | 16 | 7 | 23 |
| Β1121 | 8 | 2 | 10 |
| Β31 | 13 | 10 | 23 |
| Β32 | 11 | 8 | 19 |
| Β41 | 7 | 7 | 14 |
| Β42 | 5 | 8 | 13 |
| Β51 | 8 | 6 | 14 |
| Β52 | 10 | 6 | 16 |
| Β53 | 7 | 9 | 16 |
| Β61 | 5 | 0 | 5 |
| Γ1121 | 3 | 3 | 6 |
| Γ31 | 6 | 8 | 14 |
| Γ32 | 6 | 7 | 13 |
| Γ41 | 8 | 6 | 14 |
| Γ51 | 11 | 7 | 18 |
| Γ52 | 12 | 8 | 20 |
| Γ53 | 8 | 10 | 18 |
| Γ61 | 6 | 2 | 8 |


